All satellite easy frequencies
Airtel 108e: 11520 v 30000
Asiasat7 105e: 3652 v 14100
Dish Tv 95e: 12688 v 27500
Videoon 88e: 11050 v 30000
Tata sky 83e: 11010 v 32720
Horizon 85e: 11720 H 28800
Apstar 76e: 3750 v 3072
Yahsat 52e: 11592 v 21405
Yamal 49e: 4020 v 5120
Turksat 42e: 12210 H 10000
Paksat 38e: 4004 v 15555
Badarsat 26e: 11900 v 27500
Eutelsat 16e: 11303 H 30000
Hotbird 13e: 10992 v 27500
Eurobird 9e: 11996 v 27500
======================
✨✨ STRONG—TP ✨✨
======================
DEGREES + BAND 🚦 T_P
4e ku 🚦11030 V 27500
7e ku 🚦10720 H 22000
9e ku 🚦11996 V 27500
10e ku 🚦11345 H 27500
13e ku 🚦10992 V 27500
16e ku 🚦11231 V 42000
21e ku 🚦10856 V 30000
26e ku 🚦11900 V 27500
38e C_Band 🚦4005 H 15555
42e ku 🚦12054 H 27500
49e -🚦4020 V 5120
45e ku 🚦11635 V 45000
52e ku 🚦11592 V 21405
52.5e ku 🚦11881 V 27500
53e ku 🚦12595 V 27500
66e ku 🚦3845 V 30000
68e C_Band 🚦3975 H 19500
75e ABS🚦12523 H 30000
76e C_Band 🚦3750 H 3070
78e ku 🚦12406 V 45000
83e ku 🚦11510 V 32720
83e C_Band🚦3885 V 30000
85e ku 🚦12000 H 28800
88e ku 🚦11164 V 44995
91e ku 🚦12563 V 32000
93.5e ku 🚦11090 V 29500
95e ku 🚦12688 V27500
98e ku 🚦11493 V 2599
100e ku 🚦4132 V 10588
105e ku 🚦11592 V 21405
105e C_Band🚦4060 V 26666
108e ku 🚦11480 V 28800
110e C_Band🚦3560 V 30000
128e ku 🚦10730 V 40000
Strong TP Latest
.
7.W 11938V27500
2ft
.
4.W 11031V27500
2ft
.
3.W 10720H10000
6ft
.
31.E 11645H5036
4ft
.
7.E 10720H22000
2ft
.
9.E 11996V27500
6ft
.
10.E 11345H27500
2ft.
.13.E 10992V27500.
6ft
16.E 11231H30000
4ft
.
21.E 11678V2850
2ft
.
26.E 11900V27500
2ft
.
30.5E 12725V2219
4ft
.
36.E 11213H14400
2ft
.
38.E 4160H6922
4ft
.
42.E 12054V27500
2ft
.
48.E 11294V27500
2ft
.
52.E 11881V27500
2ft
.
53.E 11532H2204
2ft
.
55.E 10968V10852
2ft
.
57.E 12378V1399
2ft
.
58.E